세계 군사력 순위
GFP에서는 매년 세계 군사력 순위를 발표합니다. 현재 사용 가능한 화력을 기준으로 군인 수, 국방비, 국가 재무상태 등 60가지의 요소를 고려하여 순위를 산정합니다. 2023년 1월 13일 기준으로 한국의 군사력은 세계 6위이며, 일본보다 더 높은 군사력을 보유하고 있습니다.
세부 순위로 보면, 해군은 세계 19위, 공군은 세계 5위, 육군은 세계 10위, 현역 군인 수는 세계 8위입니다. 또 흥미로운 부분은 견인포 수는 한국인 세계 1위로 집계 되었습니다. 대한민국의 국토면적과 인구 수를 보면 세계 6위 군사력을 보유하고 있다는 것은 정말 대단한 것 같습니다. 북한은 세계 34위로 인구 600만인 싱가포르보다 순위가 5단계 낮습니다. 동남아에서는 인도네시아 군사력이 13위로 가장 높은 순위를 차지했습니다.
군사력 순위 | 국가 | 군사력 지수 (PWRINDX) |
1 | 미국 | 0.0712 |
2 | 러시아 | 0.0714 |
3 | 중국 | 0.0722 |
4 | 인도 | 0.1025 |
5 | 영국 | 0.1435 |
6 | 한국 | 0.1505 |
7 | 파키스탄 | 0.1694 |
8 | 일본 | 0.1711 |
9 | 프랑스 | 0.1848 |
10 | 이탈리아 | 0.1973 |
11 | 터키 | 0.2016 |
12 | 브라질 | 0.2151 |
13 | 인도네시아 | 0.2221 |
14 | 이집트 | 0.2224 |
15 | 우크라이나 | 0.2516 |
16 | 오스트레일리아 | 0.2567 |
17 | 이란 | 0.2712 |
18 | 이스라엘 | 0.2757 |
19 | 베트남 | 0.2855 |
20 | 폴란드 | 0.3406 |
21 | 스페인 | 0.3556 |
22 | 사우디아라비아 | 0.3626 |
23 | 대만 | 0.3639 |
24 | 태국 | 0.3738 |
25 | 독일 | 0.3881 |
26 | 알제리 | 0.3911 |
27 | 캐나다 | 0.3956 |
28 | 아르헨티나 | 0.4243 |
29 | 싱가포르 | 0.4613 |
30 | 그리스 | 0.4621 |
31 | 멕시코 | 0.4687 |
32 | 필리핀 | 0.4811 |
33 | 남아프리카공화국 | 0.4885 |
34 | 북한 | 0.5118 |
35 | 노르웨이 | 0.5289 |
36 | 나이지리아 | 0.5587 |
37 | 스웨덴 | 0.5679 |
38 | 미얀마 | 0.5768 |
39 | 네덜란드 | 0.5801 |
40 | 방글라데시 | 0.5871 |
41 | 포르투갈 | 0.6116 |
42 | 말레이시아 | 0.6189 |
43 | 콜롬비아 | 0.7011 |
44 | 스위스 | 0.7191 |
45 | 이라크 | 0.7365 |
46 | 칠레 | 0.7712 |
47 | 루마니아 | 0.7735 |
48 | 체코 | 0.7849 |
49 | 에티오피아 | 0.7979 |
50 | 덴마크 | 0.8011 |
51 | 핀란드 | 0.8099 |
52 | 베네수엘라 | 0.8228 |
53 | 페루 | 0.8466 |
54 | 헝가리 | 0.8643 |
55 | 앙골라 | 0.8732 |
56 | 아랍에미리트 | 0.8978 |
57 | 아제르바이잔 | 0.9391 |
58 | 세르비아 | 0.9571 |
59 | 불가리아 | 0.9757 |
60 | 벨라루스 | 1.0485 |
61 | 모로코 | 1.0524 |
62 | 우즈베키스탄 | 1.0692 |
63 | 카자흐스탄 | 1.0873 |
64 | 시리아 | 1.1095 |
65 | 카타르 | 1.1296 |
66 | 쿠바 | 1.1523 |
67 | 슬로바키아 | 1.1789 |
68 | 벨기에 | 1.1836 |
69 | 크로아티아 | 1.2141 |
70 | 에콰도르 | 1.2181 |
71 | 스리랑카 | 1.2478 |
72 | 콩고민주공화국 | 1.3055 |
73 | 튀니지 | 1.3243 |
74 | 예멘 | 1.3985 |
75 | 수단 | 1.4079 |
76 | 오만 | 1.4081 |
77 | 볼리비아 | 1.4339 |
78 | 쿠웨이트 | 1.4441 |
79 | 바레인 | 1.4511 |
80 | 리비아 | 1.4718 |
81 | 요르단 | 1.5098 |
82 | 투르크메니스탄 | 1.5986 |
83 | 우간다 | 1.6264 |
84 | 오스트리아 | 1.6543 |
85 | 조지아 | 1.7181 |
86 | 슬로베니아 | 1.7261 |
87 | 케냐 | 1.7701 |
88 | 파라과이 | 1.7863 |
89 | 잠비아 | 1.7896 |
90 | 아일랜드 | 1.8161 |
91 | 알바니아 | 1.8466 |
92 | 온두라스 | 1.8851 |
93 | 리투아니아 | 1.9026 |
94 | 아르메니아 | 1.9137 |
95 | 라트비아 | 1.9161 |
96 | 우루과이 | 1.9269 |
97 | 차드 | 1.9751 |
98 | 짐바브웨 | 1.9787 |
99 | 몽골 | 2.0263 |
100 | 카메룬 | 2.0296 |
101 | 탄자니아 | 2.0387 |
102 | 과테말라 | 2.0419 |
103 | 뉴질랜드 | 2.0617 |
104 | 에스토니아 | 2.0686 |
105 | 코트디부아르 | 2.0881 |
106 | 캄보디아 | 2.1321 |
107 | 키르기스스탄 | 2.1703 |
108 | 북마케도니아 | 2.1717 |
109 | 가나 | 2.1741 |
110 | 말리 | 2.1992 |
111 | 레바논 | 2.2381 |
112 | 모잠비크 | 2.2895 |
113 | 에리트레아 | 2.2956 |
114 | 아프가니스탄 | 2.3118 |
115 | 라오스 | 2.3168 |
116 | 남수단 | 2.5261 |
117 | 니카라과 | 2.5685 |
118 | 도미니카공화국 | 2.5742 |
119 | 니제르 | 2.6327 |
120 | 타지키스탄 | 2.6403 |
121 | 부르키나파소 | 2.6607 |
122 | 콩고공화국 | 2.6648 |
123 | 나미비아 | 2.7081 |
124 | 보츠와나 | 2.7851 |
125 | 세네갈 | 2.7961 |
126 | 룩셈부르크 | 2.8202 |
127 | 엘살바도르 | 2.8583 |
128 | 몬테네그로 | 2.8704 |
129 | 네팔 | 2.8728 |
130 | 마다가스카르 | 2.9078 |
131 | 가봉 | 2.9235 |
132 | 모리타니아 | 3.0398 |
133 | 보스니아헤르체고비나 | 3.0788 |
134 | 코소보 | 3.2863 |
135 | 파나마 | 3.2877 |
136 | 중앙아프리카공화국 | 3.2931 |
137 | 아이슬란드 | 3.4845 |
138 | 시에라리온 | 3.5241 |
139 | 벨리즈 | 3.7178 |
140 | 수리남 공화국 | 4.0003 |
141 | 라이베리아 | 4.0006 |
142 | 소말리아 | 4.0196 |
143 | 몰도바 | 4.0861 |
144 | 베냉 | 4.1269 |
145 | 부탄 | 6.2017 |
팔레스타인 하마스 이스라엘 군사력
팔레스타인 무장단체 하마스의 전력은 2023년 세계 군사력 순위 18위인 이스라엘과 상대가 안됩니다. 병력은 이스라엘의 20분의 1 수준, 무기의 화력은 비교 불가죠. 이번 기습 공격 때 사용된 하마스의 미사일은 최대 7000발 정도 사용한 것으로 알려졌고, 이란을 통해 들여온 것으로 알려졌습니다. 2년 동안 준비했다는 이번 작전은 정말 아무도 감지하지 못해, 이스라엘의 아이언돔*(저고도 방어망)도 엄청난 양의 로켓 공격을 방어하지 못했다고 합니다.
이스라엘은 전 세계적으로 군사적으로 강력한 국가 중 하나로 인정받고 있죠. 이스라엘은 F-35 스텔스 전투기 50대 등 전투기 약 600대, 전차 2200대, 비공식적으로 핵무기 보유 중으로, 80~200개의 핵탄두를 보유하고 있는 것으로 추정됩니다. 잠수함, 미사일보트, 초계함 등을 갖춘 해군도 잘 갖추고 있습니다.
이란 군사력
현재 이란 에는 52만 3000명의 현역 군인이 복무 중이고 이중 35만명은 정규군 최소한 15만명은 이란 혁명 수비대 소속되어 있습니다.
이슬람 신앙을 지키위해 창설된 혁명 수비대는 이란 군대와 정치 경제의 중심입니다 게다가 2009년만 하더라도 전체 GDP에서 1.8%에 불과했던 이란의 국방비가 2017년부터 GDP 대비 5%수준으로 증가해온 이란은 그만큼 군사력 수준이 상승해왔습니다~~
병력만 보면 예비군을 포함해서 약 100만명이 넘는 병력을 보유하고 있는 것이 바로 이란입니다 현재 이란 에는 러시아가 대폭적으로 군사 무기를 판매하거나 지원하고 있는데 이란의 지상군중에서 전차 1900대 그리고 장갑차 2600여 대 정도는 러시아에서 제조한 무기입니다
이란의 공군 병력은 3만 7000여 명으로 현재 중동에서 공군력은 이스라엘이나 사우디아라비아에 비해 크게 뒤떨어집니다.
하지만 이란이 현재 압도적으로 보유하고 있는 것은 바로 미사일이며 이란이 실질적으로 핵무기를 가지고 있는 핵 보유국가이기 때문에 미사일에 핵무기가 실린 경우에 이스라엘을 비롯한 다른 여타 중동국가들의 막대한 피해를 입힐 것으로 예상됩니다 물론 그렇게 되면, 제3차 세계대전이 되겠죠.
이란의 군사력은 그렇게 높은 수준은 아니지만 중동에서는 높은 수준을 유지하고 있고 특히 이란은 핵무기를 보유하였기 때문에 이스라엘을 비롯한 다른 중동국가들 특히 미국의 우방국들의 큰 피해를 줄 수 있습니다.
실제로 이란이 이스라엘 폭격이나 핵무기 사용을 실행하게 된다면 미국도 쉽게 군사적인 작전을 수행하기는 어려울 것으로 있어 보입니다